28.09.2017 11:18
24
07. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
наличие оборудованных учебных кабинетов – 14
керамическая мастерская – 1
натюрмортный фонд – 1
библиотека – 1
компьютерные классы – 2
Наличие оборудования в учреждении:
- компьютеры:
- моноблок – 1 шт.,
- системный блок + монитор – 27 шт.,
- ноутбук – 15 шт.
- аудио – видеотехника:
- музыкальный центр – 2 шт.,
- видеокамера – 2 шт.,
- фотоаппарат – 3 шт.
- ТВ, DVD:
- телевизор – 2 шт.,
- копировально-множительная техника:
- МФУ – 11 шт.,
- копир – 1 шт.,
- принтер – 12 шт.,
- сканер – 1 шт.
- оргтехника:
- факс – 4 шт.
- световое оборудование:
- софиты рассеянного света – 7 шт.
- мультимедийный проектор – 3 шт.
Учебные классы оснащены мебелью, соответствующей санитарным нормам и правилам, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией и вентиляцией. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.
| Показатели | Единица измерения |
| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,11 единиц |
| Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 16 единиц |
| Учебный класс | 14 единиц |
| Мастерская (керамичекая) | 1 единиц |
| Библиотека | 1 единиц |
| Средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 единиц |
| Бассейн | 0 единиц |
| Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 1 единиц |
| Актовый зал | 1 единиц |
| Объектов спорта | 0 единиц |
| Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | имеется |
| Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | имеется |
| Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | имеется |
| Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | имеется |
| Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | имеется |
| Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
| Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
| С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
| С медиатекой | да |
| Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
| С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
| С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
| Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 27 человек / 11% |
